11 feb 2026 - 13:00
Tilmeldte (60)
| ANTAL PLADSER | NAVN | KLUB |
| 2 | AaseSamuelsen Inge Kirkegård | Hobro Hobro |
| 2 | Anton Pedersen Arne Moesgaard | Terndrup Terndrup |
| 2 | Birgit Foged Jens Foged | Hadsten Hadsten |
| 2 | DORTE SØNDERGAARD PER TUE | VIBORG NY BRIDGEKLUB VIBORG NY BRIDGEKLUB |
| 2 | Elisabeth lange Finn lange | Hadsund Hadsund |
| 2 | Ernst Møller Kirsten Bendix | Viborg Esserne Viborg Esserne |
| 2 | Ester Jakobsen Birthe K Svendsen | hobro |
| 2 | Eva Sørensen Viggo Hansen | Hammel Hammel |
| 2 | Gerda Nielsen Lissi Jessen | Esserne viborg Esserne Viborg |
| 2 | Inge Iversen Bente Lyngberg | Hobro Aars |
| 2 | Inger Mikkelsen Vibeke Løngreen | Viborg Ny Bridgeklub Viborg Ny Bridgeklub |
| 2 | Jan Kvitsau Nielsen Hanne Markdal | Aars Aars |
| 2 | Jane Pedersen Jytte Bjerregaard | Hobro Hobro |
| 2 | jenshenrik laursen keld berg | morsø morsø |
| 2 | Jørn Grau Larsen Hanne Jensen | Støvring Bridgeklub Støvring Bridgeklub |
| 2 | Karen Marie Birkeholm Eva Bæch | Hobro Hobro |
| 2 | Kenni Kambskarð Jess Christensen | Viborg Ny Bridgeklub Viborg Ny Bridgeklub |
| 2 | Kirsten Huusom Verner Terkildsen | Hobro Hobro |
| 2 | kristian kristensen Niels B Kristensen | esserne Viborg esserne |
| 2 | Lene Hermansen Jane Hermansen | Viborg Ny Viborg Ny |
| 2 | Lyhne-Knudsen Uffe Poulsen | Bellevue Bellevue |
| 2 | Maja Jensen Helle Skov | Hobro Hobro |
| 2 | Marianne Drejer Jensen Marianne Kvorning | Viborg Esserne Viborg Esserne |
| 2 | Ole Knudsen Bent Lambertsen | Hobro Hobro |
| 2 | Per Frederiksen Jens Chr. Jensen | Hobro Hobro |
| 2 | Peter Bang-Thygesen Alan Phips | Hobro Hobro |
| 2 | Susanne Bugge Niels Bach | Hobro Hobro |
| 2 | Svend Pedersen Margit Nørby | Hadsund Bridgeklub Hadsund Bridgklub |
| 2 | Svend Toft Karsten Frandsen | Hobro Hobro |
| 2 | Søren Saarup Grethe Søgaard | Hadsund Hadsund |
